Open Market Currency Rates
Updated on: Fri, July 10, 2009, 16:58 (PST) Arrows in the chart show price change compared with the last updated rate. Following are indicative cash currencies rates Courtesy : ECAP | |||
Remittance | Buying | Selling | Trend |
US Dollar DD | 0.0 | 0.0 | ![]() |
US Dollar TT | 0.0 | 0.0 | ![]() |
Currency Notes | |||
US Dollar | 82.00 | 82.25 | ![]() |
Kuwaiti Dinar | 280.93 | 284.96 | ![]() |
Malaysian Ringgit | 0.0 | 0.0 | ![]() |
Norwegians Krone | 12.39 | 12.53 | ![]() |
UK Pound Sterling | 129.77 | 131.55 | ![]() |
Saudi Riyal | 21.72 | 21.85 | ![]() |
Singapore Dollar | 0.0 | 0.0 | ![]() |
Swedish Korona | 10.22 | 10.34 | ![]() |
Swiss Franc | 74.34 | 75.02 | ![]() |
U.A.E Dirham | 22.17 | 22.32 | ![]() |
Bahrain Dinar | 215.48 | 217.12 | ![]() |
NewZealand $ | 43.5 | 43.8 | ![]() |
Omani Riyal | 211.12 | 212.74 | ![]() |
Australian Dollar | 62.63 | 63.34 | ![]() |
Danish Krone | 15.11 | 15.26 | ![]() |
Euro | 112.94 | 113.64 | ![]() |
Thai Bhat | 0.0 | 0.0 | ![]() |
Canadian Dollar | 69.46 | 70.25 | ![]() |
Hong Kong Dollar | 10.35 | 10.57 | ![]() |
Qatari Riyal | 22.25 | 22.60 | ![]() |
Indian Rupee | 1.58 | 1.68 | ![]() |
China Yuan | 0.0 | 0.0 | ![]() |
Japanese Yen | 0.8731 | 0.8811 | ![]() |
Open Market Analysis |
0 comments:
Post a Comment